平成26年3月31日(月)北九州市民球場
第134回九州地区高校野球福岡北部大会・Dパート決勝戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北筑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
小倉 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 8 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北筑 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
小倉 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 8 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
戸畑 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
古賀竟成館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5回降雨コールド |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八幡 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
自由ケ丘 | 5 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 14 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近大福岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
田川 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 7 |
|
|
||||||||||||||||||||