平成26年4月25日(金)藤崎台県営野球場
第134回九州地区高校野球大会・決勝
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||
創成館 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東福岡 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
創成館 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 10 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄尚学 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | ||||||||
島原農業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7回コールド |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
創成館 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||
文徳 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東福岡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
大分 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日南学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
沖縄尚学 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 6 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿屋中央 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
島原農業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1x | 4 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美里工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
東福岡 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 8 |
7回コールド |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
文徳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
久留米商業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
島原農業 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||||||||
西短大附 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7回コールド |
|
|
||||||||||||||||||||