平成26年7月16日(水)久留米市野球場
第96回全国高校野球選手権大会福岡南部大会・Hパート決勝戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
春日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑紫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
春日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | ||||||
九産大九州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
久留米学園 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
筑紫中央 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
修猷館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
柳川 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 7 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
筑陽学園 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 | |||||||||
伝習館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6回コールド |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祐誠 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | ||||||||
福岡中央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7回コールド |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西短大附 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
福大大濠 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福工大城東 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
三潴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
||||||||||||||||||||