平成26年7月21日(月)筑豊緑地球場
第96回全国高校野球選手権大会福岡大会・5回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾愛真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
柳川 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
折尾愛真 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||||
柳川 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
星琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
筑陽学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5x | 8 |
7回コールド |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
祐誠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
自由ケ丘 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 5 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西短大附 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | ||||||
東海大五 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
|
|
||||||||||||||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
九国大付 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | |||||||||
福工大城東 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6回コールド |
|
|
||||||||||||||||||||