平成25年10月31日(木)沖縄セルラースタジアム那覇
第133回九州地区高校野球大会・決勝
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美里工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 |
沖縄尚学高校は明治神宮大会へ出場 |
|
|
||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美里工業 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 4 |
沖縄尚学高校は明治神宮大会へ出場 |
|
|
||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美里工業 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||
神村学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄尚学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
鎮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|
||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神村学園 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||||
日章学園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
|
||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄尚学 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||||||
波佐見 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7回コールド |
|
|
||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美里工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
創成館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鎮西 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||
早稲田佐賀 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
|
||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
創成館 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 4 |
|
|
||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八重山商工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||
早稲田佐賀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | 3 |
延長12回 |
|
|
||||||||
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日章学園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
多良木 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
||||||||